Stav objednávky, reklamace | ||
| E-mail: | eshop@sportisimo.cz | |
| Telefon: | +420 311 517 717 | |
| Mobil: | +420 725 807 855 | |
| Skype: | eshopsportisimo | |
| Kontakt: | Po - Pá: 9 - 17:30 | |
Dotazy na produkty | ||
| E-mail: | produkty@sportisimo.cz | |
| Telefon: | +420 483 710 430 | |
| Mobil: | +420 724 484 998 | |
| Skype: | eshopsportisimo | |
| Kontakt: | Po - Pá: 8 - 16:30 | |
Krásné počasí láká ven a Vy stále nemáte na čem vyrazit na výlet? I když na koupi nového kola třeba spěcháte, vyplatí se Vám nejdříve se zamyslet nad několika důležitými aspekty, které budou mít na výběr toho správného kola největší vliv.
Nejdůležitější otázkou je, v jakém terénu budete na kole jezdit. Tím zúžíte výběr na jeden z následujících typů:
Horská kola patří mezi nejrozšířenější typ kol a jsou určena pro jízdu v terénu a na nezpevněném povrchu. Bohužel na delší trasy pouze po silnicích se příliš nehodí. Kvůli silnému plášti s hrubým vzorkem, který je na lesní cestě nezastupitelným pomocníkem, byste se zbytečně nadřeli. V této kategorii se můžete setkat s různou mírou odpružení, od přední vidlice až po odpružený rám, pro ideální pohlcení terénních nerovností.
Rám horského kola se volí menší pro lepší ovladatelnost v terénu. Průměr kol je obvykle 26". V poslední době jsou velmi oblíbená 29" kola, která ocení především cyklisté většího vzrůstu.
Horská kola můžeme rozdělit na tři základní typy:
| Velikost postavy (cm) | Horská kola (palce) | Horská kola (velikost) | Horská kola (cm) |
| 150 až 155 | 15 - 16 | XS | 38 - 40 |
| 156 až 160 | 16 | XS - S | 40 - 42 |
| 161 až 165 | 16 - 17 | S | 42 - 44 |
| 166 až 170 | 17 - 18 | S - M | 44 - 46 |
| 171 až 175 | 18 - 19 | M | 46 - 48 |
| 176 až 180 | 19 - 20 | L | 48 - 50 |
| 181 až 185 | 20 - 21 | L - XL | 50 - 52 |
| 186 až 190 | 21 - 22 | XL | 52 - 56 |
| 191 až 195 | 22 - 23 | XL - XXL | 56 - 60 |
| 196 a více | 24 | XXL | 60 |
Všechny výše zobrazené údaje jsou pouze orientační.
| Velikost postavy (cm) | Treková kola (palce) | Treková kola (velikost) | Treková kola (cm) |
| 150 až 155 | 16 | XS | 38 - 40 |
| 156 až 160 | 16 | XS - S | 40 - 42 |
| 161 až 165 | 17 | S | 42 - 44 |
| 166 až 170 | 17 - 18 | S - M | 44 - 46 |
| 171 až 175 | 18 - 19 | M | 46 - 48 |
| 176 až 180 | 19 - 20 | L | 48 - 50 |
| 181 až 185 | 20 - 21 | L - XL | 50 - 54 |
| 186 až 190 | 21 - 22 | XL | 54 - 58 |
| 191 až 195 | 22 - 23 | XL - XXL | 58 - 60 |
| 196 a více | 24 | XXL | 60 |
Všechny výše zobrazené údaje jsou pouze orientační.
Vybrat dětské kolo není vůbec jednoduché a jeho výběr bychom neměli podcenit. Dětská kola jsou určena pro děti s výškou mezi 95 a 160 cm. Rozdělují se podle velikosti kol na 12“, 16“, 20“ a 24“. Vždy však vycházejte ze zkušeností, dovedností a potřeb dítěte. Úlný začátečník ocení, pokud dosáhne nohou zcela na zem.
| Průměr kola | Věk dítěte | Výška postavy (cm) |
| 12" | 2-4 | 90-110 |
| 16" | 4-7 | 100-125 |
| 20" | 6-9 | 105-135 |
| 24" | 8-12 | 115-155 |
| 26" | nad 10 |
Všechny výše zobrazené údaje jsou pouze orientační.
Kompletní nabídka dětských kol
![]()
![]()
Dámské trekingové kolo Bergamont HORIZON 2.1 LADY je ...
9 499 Kč
7 299 Kč
PORADÍME VÁM!
|
|
E-mail: | produkty@sportisimo.cz | ||
| Telefon: | +420 483 710 430 |
|||
| Mobil: | +420 724 484 998 | |||
| Skype: | produktysportisimo |
Nevíte si rady s výběrem?
Pomůže Vám naše poradna:
Celkem hlasovalo 25 lidí.
Provozujeme 70 kamenných prodejen po celé ČR.
Které z nich jsou ve Vašem kraji?
Copyright © 2012 SPORTISIMO s. r. o.